Публічні фінансові звіти
Звіт щодо використання коштів за січень 2021 року
| Позабюджетні кошти | Cума |
| Послуги інтернет | 221.00 |
| Питна вода | 100.00 |
| Сіль | 60.00 |
| Лампа FeroN 12W | 45.00 |
| Батарейки | 80.00 |
| Паперові рушники | 768.00 |
| Паперові серветки | 240.00 |
| Рідке мило | 120.00 |
| Миючий засіб | 110.00 |
| Всього: | 1744.00 |
Всі матеріали взяті на облік у централізованій бухгалтерії управління
Звіт щодо використання коштів за лютий 2021рік
| Позабюджетні кошти | Сума |
| Послуги інтернет | 248.00 |
| Канцелярія | 327.00 |
| Вода | 50.00 |
| Паперові рушники | 318.00 |
| Рідке мило | 72.00 |
| Лампа енергозберігаюча (3 шт.) | 105.00 |
| Сіль | 30.00 |
| Газова зажигалка | 100.00 |
| Фарба для принтера | 636.00 |
| Охорона "Лідер" | 200.00 |
| Ремонт магнітофона | 400.00 |
| Кастрюлі (5 шт.) Всього: | 1300.00 3786.00 |
Всі матеріали взяті на облік у централізованій бухгалтерії управління.
Звіт щодо використання коштів за березень 2021рік
| Позабюджетні кошти | Сума |
| Послуги інтернет | 255.00 |
| Проволока, крюк, дюбель | 60.00 |
| Змішувач | 240.00 |
| Канц. товари | 153.50 |
| Фарба для принтера | 324.00 |
| Паперові рушники | 383.00 |
| Рідке мило, миючий засіб для посуду | 401.00 |
| Підставка для досок на харчоблок | 202.00 |
| Доски | 1620.00 |
| Планка для ножів | 135.00 |
| Ножі | 1560.00 |
| Лабораторні дослідження | 857.00 |
| Охорона "Лідер" | 200.00 |
| Вода | 50.00 |
| Всього : | 6440.50 |
Всі матеріали взяті на облік у централізованій бухгалтерії управління
Звіт щодо використання коштів квітень 2021рік
| Позабюджетні кошти | Сума |
| 1.Фарба, цемент,вапно | 3266.00 |
| 2. Послуги інтернет | 232.00 |
| 3. Фарба для принтера | 644.00 |
| 4. Замки | 120.00 |
| 5. Видавництво ранок. Дид.матеріал. планування на літній період | 310.00 |
| 6. Технічне обслуговування принтера | 356.00 |
| 7. Питна вода | 100.00 |
| Всього | 5028.00 |
Всі матеріали взяті на облік у централізованій бухгалтерії управління.
Звіт щодо використання коштів травень
| Позабюджетні кошти | Сума |
| 1. Послуги інтернет | 255.00 |
| 2. Послуги поліграф | 50.00 |
| 3. Державна реєстрація | 680.00 |
| 4. Питна вода | 100.00 |
| 5. Кульки | 58.00 |
| 6. Крейда | 10.00 |
| 7.Грунт | 25.00 |
| 8. Канцелярія | 274.00 |
| 9. Фарба для принтера Тонер | 644.00 |
| 10. Фарба | 600.00 |
| 11. Охорона "Лідер" | 100.00 |
| Всього: | 2796.00 |
Всі матеріали взяті на облік у централізованій бухгалтерії управління.
Звіт щодо використання коштів червень, липень, серпень
| Позабюджетні кошти | Сума |
| 1. Виготовлення печатки | 450.00 |
| 2. Лідер (охорона ЗДО) | 200.00 |
| 3. Проплата за статут | 104.00 |
| 4.Вапно, шпатлівка | 320.00 |
| 5. Канцтовари | 223.00 |
| 6. Фарба | 1760.00 |
| 7. Водоемульсіонка | 665.00 |
| 8. Клей момент | 35.00 |
| 9. Засіб від цвілі | 90.00 |
| 10.Валік + розчинник | 120.00 |
| 11. Смеситель | 235.00 |
| 12.Послуга інтернет(червень - липень) | 511.00 |
| 13. Обрізка дерев пошкоджених шкідниками | 3000.00 |
| 14. Сурік | 400.00 |
| 15. Послуга інтернет (серпень) | 257.00 |
| 16.Канцелярія | 485.00 |
| 17. Віники | 300.00 |
| 18.Фарба ПФ - 115-160 | 160.00 |
| 19.Фарба для принтера | 164.00 |
| 20. Рушники паперові і рукавиці | 223.00 |
| 21. Вивіска ЗДО №3 | 300.00 |
| 22.Бланки меню | 50.00 |
| 23. Повірка димохода | 800.00 |
| 24. Повірка гирі та вагів | 795.00 |
| 25.Питна вода | 100.00 |
|
Всього: |
11747.00 |
Всі матеріали взяті на облік у централізованій бухгалтерії
Звіт щодо використання коштів за вересень 2021рік
| Спонсорська допомога | Сума |
| 1. Сантехніка | 591.00 |
| 2. Врізні замки | 1150.00 |
| 3. Петлі меблеві | 29,60 |
| 4. Канцелярія | 579,30 |
| 5. Лампи світодіодні | 70.00 |
| 6. Фарба тонер для принтера | 164.00 |
| 7. Туалетний папір, серветки | 389.00 |
| 8. Миючі засоби для прибирання | 705,50 |
| 9. Рідке мило для миття рку дітям | 202,60 |
| 10. Визов аварійки водоканалу та ремонт водопровідної труби | 2230,60 |
| 11. Послуга інтернет | 255, 50 |
| Всього: | 6367,10 |
Всі матеріали взяті на облік у централізованій бухгалтерії
Звіт щодо використання коштів за жовтень 2021 рік
| Спонсорська допомога | Сума |
| 1. Миючі засоби | 1229.00 |
| 2. Паперові рушники та туалетний папір | 1640.00 |
| 3. Тонер(фарба для принтера- чорна, синя, розова) | 480.00 |
| 4. Віники | 250.00 |
| 5. Флешка | 140.00 |
| 6. Мембрана для бачка | 127.00 |
| 7. Кран + пакля | 104.00 |
| 8. Заземлення | 900.00 |
| 9. Методична література | 1244.00 |
| 10. Бланки меню | 9.00 |
| 11.Журнал обліку відходів | 35.00 |
| 12.Вода питна | 100.00 |
| 13.Електронний журнал "Практика управління" | 577.00 |
| 14. Телефон | 13.00 |
| Всього; | 6848.00 |
Звіт щодо використання коштів за листопад 2021 рік
| Спонсорська допомога | Сума |
| 1. Счетчик води | 389.00 |
| 2. Кран + механізм | 139.00 |
| 3.Тонер (фарба для принтера жовта) | 324.00 |
| 4. Профиль | 500.00 |
| 5. Файли | 50.00 |
| 6. Лампа , лампочки | 300.00 |
| 7. Охорона "Лідер" | 200.00 |
| 8. Виготовлення ключів | 90.00 |
| 9. Перезарядка вогнегасників | 675.00 |
| 10.Пломбування та розпломбування лічильника води | 523.00 |
| 11.Питна вода | 100.00 |
| Всього: | 3290.00 |
Всі матеріали взяті на облік у централізованій бухгалтерії
ЗВІТ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА ГРУДЕНЬ 2021 РІК
| СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА | Сума |
| 1. Охорона "Лідер" | 200.00 |
| 2. Чистка принтера | 556.00 |
| 3. Фарба для принтера (чотири кольора) | 644.00 |
| 4. Мітла | 100.00 |
| 5. Рем. комплект для смесителя | 191.00 |
| 6. Туалетний папір | 338.00 |
| 7.Питна вода | 100.00 |
| ВСЬОГО | 2129.00 |
Всі матеріали взяті на облік в централізованій бухгалтерії
ЗВІТ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗА СІЧЕНЬ 2022р.
| СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА | СУМА |
| 1. Канцелярія | 411,16 |
| 2. Толкушка | 45.00 |
| 3. Казан | 260.00 |
| 4. Сито | 35.00 |
| 5. Вантуз | 45.00 |
| 6. Подвес | 108.00 |
| 7. Саморези | 8.00 |
| 8. Крепление для бачка | 34.00 |
| 9. Шпатлівка | 140.00 |
| 10. Вода питна | 120.00 |
| 11. Гіпсокартон (доставка) | 1415.00 |
| 12. Послуги поліграф | 140.00 |
| ВСЬОГО | 2761.16 |


